Tunturi E90
Details
| Monitor | |
|---|---|
| Programmadisplay | Touch screen (10,2 inch), resolutie 1024 x 600 |
| Tijd / Afstand / Snelheid | ![]() |
| RPM | ![]() |
| Energieverbruik | ![]() |
| Vermogen (Watt) | ![]() |
| Hartslag | ![]() |
| Programma's totaal | 126 |
| Trainingsprogramma's | Snelstart, Handmatig, Constante Watt, HRC, T-Road™, T-Music™, T-Ride™, Voorgeprogrammeerde programma's, Gebruikers programma's, Race, Fitness Test |
| Voorgeprogrammeerde programma's | 10 |
| Gebruikers programma's | 100 |
| T-Road | 3 |
| T-Ride | 5 |
| HRC programma's | Constante HRC, 5 voorgeprogrammeerde programma's |
| Programma instellingen | T-Scale™ |
| Conditietest | Multistep fitness test |
| T-Music | - |
| Gebruikersregister | 20 user register |
| PC-aansluiting | USB poort + 2 USB poorten voor eigen memory sticks |
| Talen | 8 |
| Media functies | Draadloze WiFi-verbinding, E-mails versturen en lezen, E-boeken lezen, Surfen op internet, Contact houden met de wereld, iPhone of iPod docken, Luidsprekers in de monitor |
| Technische Gegevens | |
|---|---|
| Remsysteem | Elektromagneet |
| Ratio | 1:9 |
| Roterende massa | 14 kg |
| Weerstand | 600 W / 100 omw, 350 W / 60 omw |
| Voeding | Netstroom |
| Adapter | 26 V / 2.3 A |
| Breedte | 70 cm |
| Lengte | 99 cm |
| Hoogte | 116 cm |
| Gewicht | 45 kg |
| Max. gebruikersgewicht | 150 kg |
| Ergometer | ![]() |
| EN-957 Class | SA |
| Gebruik | Thuis, Semiprofessioneel |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Hartslagmeting via handgreep | ANT+ technologie |
| Borstbandzender | (122 kHz analoog) |
| Zadelverstelling | Hoogteverstelling met fast-locksysteem, kantelen en horizontaal verstellen |
| Stuurverstelling | Kanteling |
| Bijzondere kenmerken | Comfort zadel en stuur, Comfortpedalen (uniek Tunturi-ontwerp), Zeer lage instap via frame |
| Transport wielen | ![]() |
U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten:
Platinum crosstrainer
€ 3.399,00
|
Tunturi V60
€ 1.099,00
|









